Футбольный прогноз

29 марта22-й тур Чемпионата России 2023-2024
09 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 (прогноз на выход)
11 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций 2023-2024 (прогноз на выход)




1 место
VVM
2 место
bdfyjdbx
3 место
Borussia

Сводная таблица результатов за 2017 год

на 15.12.2017 +/-   ЧР16/17 ЧМ18 ЛЧ16/17 ЛЕ17 ЧМ18-осень ЧР17/18 ЛЧ17/18 Сумма Матчи Средний балл
1 0 VVM 93 64 32 75 135 167 104 670 682 0,982
2 0 bdfyjdbx 100 58 30 61 141 143 93 626 682 0,918
3 3 Borussia 86 65 29 65 131 114 101 591 673 0,878
4 1 animal1976 79 59 40 82 99 143 87 589 635 0,928
5 -2 Konst 94 59 32 70 131 106 94 586 644 0,91
6 1 alexya07 95 51 25 64 123 125 98 581 675 0,861
7 5 Athanasius 99 16 35 68 140 131 90 579 666 0,869
8 -4 Alexandres 90 62 30 75 110 137 73 577 637 0,906
9 0 AlexZ 80 60 28 57 114 138 97 574 661 0,868
10 -2 BDV_1 86 63 30 65 125 118 73 560 646 0,867
11 -1 boriss 94 56 36 57 115 115 80 553 675 0,819
12 1 nominant 80 63 28 63 130 110 74 548 648 0,846
13 1 Shaman 82 57 23 69 101 115 100 547 671 0,815
14 -3 Danon 67 53 33 66 94 143 88 544 635 0,857
15 0 Shamaking 81 50 36 68 110 106 92 543 673 0,807
16 5 amelin 78 27 33 51 99 135 100 523 646 0,81
17 -1 Jora 90 29 34 73 91 103 102 522 628 0,831
18 0 deblin 66 53 30 61 87 124 95 516 631 0,818
19 0 Jackka 78 54 32 47 114 100 79 504 661 0,762
20 4 AndrewScot 65 59 21 65 93 103 93 499 598 0,834
21 -1 denio 78 59 26 59 112 71 91 496 602 0,824
22 3 SuperVlad 88 41 29 44 110 104 75 491 621 0,791
23 0 Mad_fan 74 27 32 59 122 89 87 490 584 0,839
24 -2 Tanya 100 49 31 57 95 96 55 483 633 0,763
25 -8 Bubbler 95 44 30 49 127 76 47 468 530 0,883
26 0 PAVLODAR 104 56 24 59 61 124 0 428 469 0,913
27 0 Asketik22 82 34 27 46 91 77 60 417 566 0,737
28 0 Egorka 71 39 17 37 93 94 38 389 548 0,71
29 0 Maksim 71 27 23 69 20 107 67 384 493 0,779
30 0 artemvlk 65 35 29 38 59 49 94 369 461 0,8
31 0 Every 96   23   0 139 75 333 386 0,863
32 1 Alex_esky 79   17 19 0 122 0 237 310 0,765
33 -1 nikilya 78 62 31 51 0 0 0 222 244 0,91
34 0 leshkint 89       0 122 0 211 255 0,827
35 0 Voroshilov 83       0 118 0 201 263 0,764
36 0 Kulik 92   16 15 0 0 0 123 147 0,837
37 0 Ded1950         0 66 32 98 130 0,754
38 0 narezka123 36       0 0 0 36 39 0,923
39 0 fantomas 31       0 0 0 31 40 0,775
Лучший прогнозист за январь-март

Konst
136 очков
янв-март

Сумма

2

animal1976

135

3

VVM

135

4

Borussia

132

5

boriss

126

6

PAVLODAR

125

7

nominant

124

8

Jora

122

9

denio

122

10

Alexandres

121

11

Danon

120

12

Shaman

120

13

BDV_1

119

14

Athanasius

117

15

bdfyjdbx

115

16

Jackka

113

17

Shamaking

113

18

alexya07

112

19

Mad_fan

111

20

AlexZ

108

21

artemvlk

108

22

Maksim

107

23

Tanya

106

24

nikilya

105

25

AndrewScot

105

26

deblin

104

27

SuperVlad

103

28

Bubbler

102

29

Asketik22

89

30

Egorka

82

31

amelin

70

32

Alex_esky

53

33

Every

39

34

Kulik

32

35

leshkint

24

36

Voroshilov

20

37

fantomas

12

38

narezka123

10