Футбольный прогноз

29 марта22-й тур Чемпионата России 2023-2024
09 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 (прогноз на выход)
11 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций 2023-2024 (прогноз на выход)




1 место
Regys
2 место
borya
3 место
Igor

Сводная таблица результатов за 2009 год

  ЛЧ08/09 КУ08/09 ЧР09 ЧМ10 ЛЧ09/10 Всего Матчи Среднее
1. Regys 23 61 192 183 93 552 596 0,926
2. borya 17 41 231 174 89 552 597 0,925
3. Igor 22 32 213 200 84 551 594 0,928
4. Beliussaff 27 47 199 184 87 544 596 0,913
5. Maksim 29 54 197 170 86 536 594 0,9
6. Athanasius 22 40 207 169 97 535 570 0,94
7. Jackka 30 47 195 172 91 535 590 0,91
8. boriss 16 68 199 170 74 527 592 0,89
9. Konst 26 48 208 155 85 522 589 0,89
10. Alexandres 28 46 200 160 81 515 570 0,9
11. ALexK76 24 47 187 171 83 512 586 0,87
12. sevka 24 47 193 160 88 512 595 0,86
13. Chaika 32 29 202 166 73 502 576 0,87
14. Dark 21 34 201 159 84 499 594 0,84
15. BDV_1 34 42 191 148 82 497 569 0,87
16. Tanya 21 45 187 163 77 493 594 0,83
17. Dmitry 16 43 190 172 68 489 593 0,82
18. Danon 30 43 180 152 82 487 585 0,83
19. Kulik 30 15 188 171 81 485 544 0,89
20. animal1976 15 52 172 158 81 478 561 0,85
21. Shaman 26 39 173 166 71 475 597 0,8
22. alexivan 30 44 168 167 65 474 595 0,8
23. denio 16 48 161 164 77 466 575 0,81
24. Shamaking 23 40 177 156 69 465 571 0,81
25. Myst 28 33 164 153 85 463 560 0,83
26. KAT_SM 12 33 181 153 80 459 577 0,8
27. deblin 30 59 181 127 59 456 535 0,85
28. Gag 23 41 194 114 83 455 533 0,85
29. Stranger_a 1 21 197 164 71 454 517 0,88
30. AlexZ 27 54 149 156 62 448 597 0,75
31. Vinni 18 51 167 128 78 442 570 0,78
32. BAYERN 27 43 200 79 80 429 476 0,9
33. SuperVlad 2 3 171 165 86 427 477 0,9
34. NAD_SM 20 38 183 113 63 417 573 0,73
35. fufcbr 12 36 163 130 73 414 477 0,87
36. alexya07 20 40 185 87 78 410 485 0,85
37. Zhenya 21 44 176 96 63 400 545 0,73
38. Vasilisa 28 32 152 110 60 382 564 0,68
39. Dummy 1   134 129 81 345 413 0,84
40. sharkal 13 43 167 91 31 345 437 0,79
41. Lada 9 43 132 85 53 322 562 0,57
42. Every 27   192   88 307 356 0,86
43. potap 21 35 7 159 65 287 341 0,84
44. AlexXXXX 18 14 145 85 11 273 348 0,78
45. sheva 23 40   132 71 266 313 0,85
46. Polosatiym     74 111 51 236 306 0,77
47. SoNicKKK     85 99 50 234 283 0,83
48. Zhenek_Ulk     201     201 232 0,87
49. galant     171     171 231 0,74
50. Slaventi       20 70 90 106 0,85
51. Listik     20   39 59 56 1,05
52. Siiru2     12 4 21 37 69 0,54
53. MegaPavel 5 5 21     31 47 0,66
54. Jek 1   15     16 18 0,89
55. Goalkeeper     13     13 9 1,44
56. Legolas 4 7       11 8 1,38
57. superkalin     10     10 20 0,5
58. GINEX     9     9 8 1,13
59. ArmyMan     4 5   9 16 0,56
60. VorteX04 7         7 8 0,88
61. macho99     7     7 9 0,78
62. Mitjan   7       7 16 0,44
63. leshkint     6     6 8 0,75
64. Bekan     4     4 8 0,5
65. carbon999 2         2 2 1
66. kaktyc 1         1 4 0,25
Лучший прогнозист за июль-август

Shamaking
66 очков
фев-мар
апр
май-июнь
июль-авг
сен
окт
ноя-дек
2. sharkal 65
3. Danon 64
4. Konst 64
5. Tanya 64
6. Alexandres 62
7. Regys 61
8. BAYERN 60
9. Dark 60
10. Igor 60
11. Athanasius 59
12. borya 59
13. Dmitry 59
14. animal1976 58
15. boriss 58
16. deblin 58
17. ALexK76 57
18. Jackka 57
19. sevka 57
20. Vinni 56
21. Zhenek_Ulk 56
22. Stranger_a 55
23. fufcbr 54
24. alexya07 53
25. Dummy 53
26. BDV_1 52
27. Gag 52
28. KAT_SM 52
29. Maksim 52
30. Myst 51
31. NAD_SM 51
32. SuperVlad 51
33. alexivan 50
34. Chaika 50
35. Every 48
36. Shaman 48
37. denio 47
38. Zhenya 47
39. galant 45
40. Kulik 45
41. AlexXXXX 44
42. Beliussaff 41
43. Lada 41
44. Vasilisa 41
45. Polosatiym 36
46. AlexZ 34
47. SoNicKKK 29
48. Goalkeeper 13
49. leshkint 6
50. GINEX 1
51. MegaPavel 1