Прогноз на Чемпионат России 2019/20

29 марта22-й тур Чемпионата России 2023-2024
09 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 (прогноз на выход)
11 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций 2023-2024 (прогноз на выход)




1 место
Konst
2 место
Boriss
3 место
Shamaking


Призовые номинации

Чемпионат России 2019/20



Турнирная таблица после 30 туров
Место Прогнозист Матчи Счет Разница Исход Очки Среднее
1 Konst 234 30 36 38 200 0,85
2 boriss 237 33 30 39 198 0,84
3 Shamaking 235 28 30 50 194 0,83
4 nominant 238 26 35 45 193 0,81
5 bdfyjdbx 238 26 33 47 191 0,80
6 AlexZ 237 24 36 43 187 0,79
7 Athanasius 238 21 39 46 187 0,79
8 SuperVlad 238 20 33 53 179 0,75
9 Voroshilov 235 21 39 37 178 0,76
10 Timon 235 23 33 41 176 0,75
11 Alex_esky 236 24 30 42 174 0,74
12 Borussia 205 25 30 30 165 0,80
13 Egorka 231 23 28 36 161 0,70
14 amelin 238 18 25 52 156 0,66
15 Jackka 207 22 27 32 152 0,73
16 Every 209 18 24 41 143 0,68
17 VIVA 159 24 19 31 141 0,89
18 Shaman 232 16 19 47 133 0,57
19 Ded1950 214 17 25 30 131 0,61
20 danon 170 23 17 20 123 0,72
21 zvezdochka 192 15 26 25 122 0,64
22 denio 155 17 19 29 118 0,76
23 BDV_1 133 17 19 18 107 0,80
24 AndrewScot 128 15 21 18 105 0,82
25 Alexandres 133 14 20 21 103 0,77
26 Kulik 151 13 15 27 96 0,64
27 animal1976 108 9 16 28 87 0,81
 

7 тур: результаты

  Тамбов
Динамо
Зенит
Уфа
Краснодар
Локомотив
Крылья Советов
Спартак
ЦСКА
Ахмат
Ростов
Рубин
Арсенал
Оренбург
Сочи
Урал
 
  0:2 0:1 1:1 1:2 3:0 2:1 2:1 1:3  
1 Egorka 1:1 1:0 1:1 1:2 2:1 1:0 2:1 1:2 13
2 VIVA 0:1 2:0 1:1 1:2 1:0 1:0 2:1 1:1 13
3 Every   0:1 1:1 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 13
4 bdfyjdbx 0:1 1:0 1:0 1:2 1:0 1:0 2:1 2:1 10
5 Shamaking 0:1 2:0 2:1 1:2 2:0 1:0 1:0 0:1 10
6 nominant 1:2 2:0 1:0 1:2 1:1 1:0 1:0 0:1 9
7 amelin 1:2 1:0 2:2 0:2 1:0 1:0 2:0 1:2 9
8 Konst 0:1 1:3 2:2 0:1 1:0 1:0 1:1 0:0 9
9 AndrewScot 1:2 3:1 1:1 1:3 2:0 1:2 1:0 1:0 8
10 Athanasius 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 8
11 Jackka       1:2 1:0 1:0 1:0 1:1 8
12 AlexZ 0:1 2:0 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1 0:2 7
13 animal1976 0:1 2:0 1:2 1:1 1:0 1:0 2:1 1:1 7
14 denio 1:0 2:0 1:1 2:1 3:1 1:1 1:0 0:1 7
15 boriss 1:2 2:0 2:1 1:2 1:0 1:0 1:1 0:0 7
16 BDV_1       0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 7
17 danon 1:2 2:0 1:1 2:2 1:0 1:1 3:1 1:1 6
18 Voroshilov 0:1 3:0 2:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:1 6
19 SuperVlad 1:0 2:0 2:1 0:1 2:1 1:0 2:0 2:1 6
20 Alexandres       0:2 1:0 1:0 1:0 3:2 6
21 Kulik 2:1 2:0 1:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:0 5
22 Timon 1:2 2:0 2:1 2:2 2:0 2:2 2:1 1:1 5
23 Alex_esky 1:1 2:1 1:2 0:1 0:0 2:1 0:1 1:0 5
24 Ded1950 1:2 0:0 2:1 1:2 1:1 2:2 0:0 2:1 4
25 Shaman 1:1 1:0 1:1 2:1 0:2 1:1 2:0 1:0 4
26 Zvezdochka 0:3 1:1 0:2 2:1 1:1 1:2 1:0 2:2 3


       1 тур   2 тур   3 тур   4 тур   5 тур   6 тур   7 тур   8 тур   9 тур   10 тур  

       11 тур   12 тур   13 тур   14 тур   15 тур   16 тур   17 тур   18 тур   19 тур   20 тур  

       21 тур   22 тур   23 тур   24 тур   25 тур   26 тур   27 тур   28 тур   29 тур   30 тур