Прогноз на Чемпионат России 2017/18

29 марта22-й тур Чемпионата России 2023-2024
09 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 (прогноз на выход)
11 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций 2023-2024 (прогноз на выход)




1 место
VVM
2 место
bdfyjdbx
3 место
Athanasius


Призовые номинации

Чемпионат России 2017/18

       1 тур   2 тур   3 тур   4 тур   5 тур   6 тур   7 тур   8 тур   9 тур   10 тур  
       11 тур   12 тур   13 тур   14 тур   15 тур   16 тур   17 тур   18 тур   19 тур   20 тур  
       21 тур   22 тур   23 тур   24 тур   25 тур   26 тур   27 тур   28 тур   29 тур   30 тур  


Турнирная таблица после 30 туров
Место Прогнозист Матчи Счет Разница Исход Очки Среднее
1 VVM 240 43 28 60 245 1,02
2 bdfyjdbx 240 34 23 72 220 0,92
3 Athanasius 224 34 26 59 213 0,95
4 Every 236 30 29 56 204 0,86
5 danon 228 25 45 35 200 0,88
6 alexya07 240 30 34 42 200 0,83
7 animal1976 226 29 25 60 197 0,87
8 Alexandres 234 29 25 59 196 0,84
9 AlexZ 239 25 33 52 193 0,81
10 Konst 222 26 32 47 189 0,85
11 deblin 238 28 25 55 189 0,79
12 Voroshilov 239 25 32 49 188 0,79
13 BDV_1 234 26 25 56 184 0,79
14 Shaman 233 27 23 53 180 0,77
15 Shamaking 238 25 22 61 180 0,76
16 boriss 239 31 22 42 179 0,75
17 Borussia 232 25 29 44 177 0,76
18 Jackka 229 21 28 56 175 0,76
19 nominant 232 22 19 67 171 0,74
20 Tanya 229 14 33 61 169 0,74
21 Jora 240 24 26 43 167 0,70
22 SuperVlad 210 16 25 67 165 0,79
23 leshkint 206 21 30 35 158 0,77
24 Alex_esky 200 28 18 34 154 0,77
25 AndrewScot 201 16 23 48 142 0,71
26 Egorka 214 17 20 50 141 0,66
27 Maksim 170 17 24 38 137 0,81
28 amelin 160 20 19 37 135 0,84
29 Mad_fan 175 17 23 37 134 0,77
30 PAVLODAR 144 22 12 34 124 0,86
31 denio 182 13 27 31 124 0,68
32 artemvlk 148 19 16 33 122 0,82
33 Ded1950 132 14 11 27 91 0,69
34 Asketik22 132 10 15 21 81 0,61
35 Bubbler 107 12 9 22 76 0,71
36 Macropod1 84 7 8 19 56 0,67
 

21 тур: результаты

Анжи
Рубин
СКА-Х
Тосно
Локомотив
Спартак
ЦСКА
Урал
Арсенал
Ахмат
Зенит
Амкар
Краснодар
Ростов
Уфа
Динамо
  1:1 0:1 0:0 1:0 1:0 0:0 3:1 1:1  
Konst 0:0 1:0 1:1 1:0 0:0 2:0 2:1 1:1 11
nominant 0:1 1:2 1:1 2:0 1:0 3:0 3:1 1:0 11
bdfyjdbx 0:1 0:1 2:1 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 10
leshkint 1:0 1:1 1:1 2:0 1:0 2:0 1:0 1:1 10
Athanasius 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 10
deblin 1:1 1:0 1:2 2:1 1:0 1:0 1:0 1:0 9
danon 0:1 2:3 1:1 2:0 2:2 1:1 0:0 0:0 9
BDV_1 0:1 1:0 0:1 2:1 1:0 2:0 1:0 1:1 9
denio 0:0 1:0 1:1 1:0 0:0 2:0 1:1 0:0 9
Alex_esky 1:2 0:0 1:1 0:0 1:0 3:0 1:0 0:0 8
Macropod1 2:2 0:1 1:0 2:0 2:1 3:1 1:2 0:2 8
AlexZ 1:1 1:0 2:1 1:0 2:1 3:0 1:1 1:2 8
Maksim   1:0 0:2 1:0 1:0 3:0 2:0 1:0 8
alexya07 1:1 1:1 1:2 1:0 1:1 2:0 1:0 1:0 7
Every 0:0 0:0 1:2 2:0 1:0 2:0 1:0 1:0 7
VVM 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 7
boriss 0:1 1:0 1:2 2:0 2:1 2:0 2:1 1:1 7
Borussia 0:1 0:0 2:2 1:0 0:1 2:0 1:0 1:0 6
Tanya 1:2 2:0 1:2 3:1 2:0 3:1 2:1 1:1 6
SuperVlad 1:2 1:2 2:2 2:0 1:2 3:0 2:1 1:0 6
Alexandres 1:2 1:1 1:1 1:0 1:1 2:0 2:1 1:0 6
artemvlk 1:2 0:0 2:1 1:0 1:1 2:0 2:2 1:1 6
Shamaking 0:2 0:1 1:2 2:0 1:1 2:0 2:0 1:0 6
Jackka   1:0 1:2 3:0 1:0 3:0 2:0 1:0 6
animal1976 0:2 1:0 1:0 2:0 1:0 2:0 1:0 1:0 5
Jora 1:1 1:1 2:1 2:1 1:1 1:0 0:0 1:2 5
Voroshilov 1:1 1:0 2:1 2:0 1:1 2:0 2:1 1:0 5
Mad_fan 0:1 1:1 1:2 2:0 1:0 2:0 2:1 1:2 5
AndrewScot 1:1 1:0 2:1 3:0 0:1 3:1 2:2 1:2 4
Shaman 0:2 0:0 1:3 3:0 1:1 2:0 4:1 1:0 2
Egorka 1:3 0:0 2:0 3:0 1:3 4:0 1:1 1:0 1
14041950   1:1 1:2   2:0     1:2 1
[an error occurred while processing this directive]