Лига чемпионов 2021-2022

29 марта22-й тур Чемпионата России 2023-2024
09 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 (прогноз на выход)
11 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций 2023-2024 (прогноз на выход)




1 место
Athanasius
2 место
bdfyjdbx
3 место
alexivan

Лига чемпионов 2021-2022

       1 тур   2 тур   3 тур   4 тур   5 тур   6 тур   Прогноз на выход из групп  

       1/8, прогноз на выход   1/8, первые матчи   1/8, ответные матчи  

       1/4, прогноз на выход   1/4, первые матчи     1/4, ответные матчи    

       1/2, прогноз на выход   1/2, первые матчи     1/2, ответные матчи    

       Финал, прогноз на победителя   Финал  


Турнирная таблица
Место Прогнозист Счет Разница Исход Сумма Матчи Среднее
1 Athanasius 12 23 61 143 156 0,92
2 bdfyjdbx 14 20 59 141 156 0,90
3 alexivan 11 30 48 141 156 0,90
4 Shaman 12 26 51 139 156 0,89
5 AlexZ 13 25 48 137 156 0,88
6 Nominant 8 30 53 137 156 0,88
7 amelin 14 20 53 135 156 0,87
8 Jora 11 14 63 124 156 0,79
9 Egorka 13 14 52 119 148 0,80
10 animal1976 9 20 51 118 142 0,83
11 deblin 8 17 60 118 156 0,76
12 Myst 15 12 48 117 136 0,86
13 Shamaking 7 16 59 112 156 0,72
14 Borussia 12 17 40 110 131 0,84
15 denio 11 11 43 98 112 0,88
16 boriss 6 12 54 96 138 0,70
17 Jackka 7 15 43 94 112 0,84
18 SuperVlad 6 9 50 86 112 0,77
19 Nadoelo 3 6 16 37 44 0,84
20 Every 0 10 16 36 48 0,75
21 VIVA 0 1 0 2 1 2,00

3 тур: результаты

    Брюгге
Манчестер Сити
Бешикташ
Спортинг
ПСЖ
РБ Лейпциг
Порту
Милан
Атлетико М
Ливерпуль
Аякс
Боруссия Д
Интер М
Шериф
Шахтёр
Реал
Барселона
Динамо К
Ред Булл Зальцбург
Вольфсбург
Бенфика
Бавария
Янг Бойз
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Аталанта
Лилль
Севилья
Челси
Мальмё
Зенит
Ювентус
            
    1:5 1:4 3:2 1:0 2:3 4:0 3:1 0:5 1:0 3:1 0:4 1:4 3:2 0:0 4:0 0:1    
1 Athanasius 0:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 24 Athanasius
2 bdfyjdbx 1:2 0:1 2:0 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 0:2 0:1 2:1 0:1 3:0 0:1 23 bdfyjdbx
3 Nominant 1:3 0:1 4:0 2:1 1:2 1:1 2:0 0:2 2:0 2:1 1:3 1:1 2:1 1:1 3:0 1:3 19 Nominant
4 Shaman 1:2 2:3 3:2 2:1 1:1 3:3 3:0 0:2 4:1 3:1 1:3 1:2 1:2 1:2 3:0 0:1 19 Shaman
5 denio 0:2 1:2 3:2 1:1 1:2 3:2 2:1 1:1 3:0 2:1 1:3 2:1 2:2 1:1 3:0 0:1 18 denio
6 Jora 0:2 1:2 2:0 0:1 1:2 0:2 3:0 0:2 2:0 1:0 0:3 0:1 1:1 0:0 3:0 0:2 16 Jora
7 animal1976 0:2 0:1 2:1 1:1 1:2 1:2 1:0 0:2 2:1 1:0 0:2 1:1 2:1 1:0 3:0 0:2 16 animal1976
8 Jackka 1:2 0:0 3:0 0:1 1:1 2:1 2:0 0:1 2:1 1:0 0:2 1:0 1:0 0:1 3:0 0:1 16 Jackka
9 alexivan 1:2 1:1 2:0 2:1 1:1 2:1 2:0 1:2 2:0 1:0 1:1 2:1 2:1 2:1 2:0 1:2 15 alexivan
10 Nadoelo 1:2 0:1 2:0 1:1 2:1 1:1 2:0 0:2 2:0 1:1 1:2 1:0 2:2 0:0 1:0 0:1 15 Nadoelo
11 Borussia 1:2 1:1 2:0 0:1 1:1 2:2 2:0 0:2 2:0 2:2 0:1 1:1 2:0 1:1 3:0 0:1 14 Borussia
12 SuperVlad 0:3 2:1 3:1 2:1 0:1 2:2 3:0 0:2 3:0 1:2 1:3 0:2 3:1 0:1 3:0 0:2 14 SuperVlad
13 Egorka x x 1:1 1:2 0:1 0:3 3:1 2:1 2:1 1:2 0:4 0:2 2:1 1:2 4:1 2:0 14 Egorka
14 Amelin 0:2 2:1 3:0 1:1 1:1 2:1 2:0 1:2 2:0 2:1 1:3 1:1 1:0 1:0 3:0 1:3 13 Amelin
15 Myst 0:2 1:1 2:0 1:1 2:1 1:2 2:0 1:2 1:0 1:0 0:1 0:1 2:0 1:0 2:0 1:1 13 Myst
16 Shamaking 0:3 0:1 3:0 0:2 1:1 1:2 2:0 1:3 2:0 1:1 0:3 0:1 2:1 0:1 3:0 0:2 13 Shamaking
17 AlexZ 1:2 1:1 2:1 2:2 1:0 1:0 1:1 1:2 1:1 1:0 1:3 1:0 3:1 1:1 2:0 0:2 12 AlexZ
18 deblin 1:1 1:1 1:0 1:2 1:1 1:0 1:0 1:2 2:0 1:1 1:2 1:2 1:0 1:2 1:0 1:1 11 deblin
19 boriss 0:2 0:1 2:1 1:1 1:1 1:2 3:0 2:1 1:1 0:1 1:2 1:0 2:1 0:1 3:0 0:2 10 boriss
[an error occurred while processing this directive]