Лига чемпионов 2021-2022

29 марта22-й тур Чемпионата России 2023-2024
09 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 (прогноз на выход)
11 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций 2023-2024 (прогноз на выход)




1 место
Athanasius
2 место
bdfyjdbx
3 место
alexivan

Лига чемпионов 2021-2022

       1 тур   2 тур   3 тур   4 тур   5 тур   6 тур   Прогноз на выход из групп  

       1/8, прогноз на выход   1/8, первые матчи   1/8, ответные матчи  

       1/4, прогноз на выход   1/4, первые матчи     1/4, ответные матчи    

       1/2, прогноз на выход   1/2, первые матчи     1/2, ответные матчи    

       Финал, прогноз на победителя   Финал  


Турнирная таблица
Место Прогнозист Счет Разница Исход Сумма Матчи Среднее
1 Athanasius 12 23 61 143 156 0,92
2 bdfyjdbx 14 20 59 141 156 0,90
3 alexivan 11 30 48 141 156 0,90
4 Shaman 12 26 51 139 156 0,89
5 AlexZ 13 25 48 137 156 0,88
6 Nominant 8 30 53 137 156 0,88
7 amelin 14 20 53 135 156 0,87
8 Jora 11 14 63 124 156 0,79
9 Egorka 13 14 52 119 148 0,80
10 animal1976 9 20 51 118 142 0,83
11 deblin 8 17 60 118 156 0,76
12 Myst 15 12 48 117 136 0,86
13 Shamaking 7 16 59 112 156 0,72
14 Borussia 12 17 40 110 131 0,84
15 denio 11 11 43 98 112 0,88
16 boriss 6 12 54 96 138 0,70
17 Jackka 7 15 43 94 112 0,84
18 SuperVlad 6 9 50 86 112 0,77
19 Nadoelo 3 6 16 37 44 0,84
20 Every 0 10 16 36 48 0,75
21 VIVA 0 1 0 2 1 2,00

1 тур: результаты

    Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
Севилья
Ред Булл Зальцбург
Динамо К
Бенфика
Барселона
Бавария
Вильярреал
Аталанта
Лилль
Вольфсбург
Челси
Зенит
Мальмё
Ювентус
Бешикташ
Боруссия Д
Шериф
Шахтёр
Брюгге
ПСЖ
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Ливерпуль
Милан
Атлетико М
Порту
Спортинг
Аякс
Интер М
Реал Мадрид
            
    2:1 1:1 0:0 0:3 2:2 0:0 1:0 0:3 1:2 2:0 1:1 6:3 3:2 0:0 1:5 0:1    
1 Egorka 1:3 2:0 1:1 0:3 1:2 0:0 4:2 0:1 1:4 0:0 0:2 2:1 1:1 3:1 0:2 1:2 15 Egorka
2 boriss 0:2 2:1 1:2 1:2 1:1 1:0 2:0 0:1 1:2 1:2 0:3 2:1 1:0 1:1 1:1 1:1 13 boriss
3 AlexZ 0:2 2:1 1:1 2:1 1:1 1:2 3:1 1:2 1:3 1:1 0:2 2:2 2:1 1:0 0:0 0:1 12 AlexZ
4 Borussia 0:2 1:0 1:1 1:1 2:1 1:0 1:0 0:1 1:2 0:1 0:2 3:1 1:0 1:0 1:1 1:1 12 Borussia
5 alexivan 1:2 2:0 1:1 2:1 1:1 2:1 2:0 1:2 1:1 1:2 1:2 2:0 2:1 1:1 1:1 1:1 11 alexivan
6 Jora 1:2 2:0 1:3 1:2 1:1 1:1 0:3 1:2 0:3 1:2 0:4 3:1 2:1 2:0 1:2 2:2 11 Jora
7 Athanasius 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 11 Athanasius
8 denio 0:3 3:2 0:2 2:3 2:2 1:1 2:0 0:1 1:3 0:2 0:3 3:1 2:0 2:0 1:1 2:2 11 denio
9 Nadoelo     1:2 1:2 1:1 1:1 2:0 0:2 0:2 1:2 1:2 2:0 2:1 1:0 1:1 1:1 11 Nadoelo
10 Jackka     1:0 1:1 1:0 0:0 3:0 0:1 0:1 0:2 0:2 2:0 1:0 1:0 0:1 1:1 11 Jackka
11 deblin 1:2 2:1 1:2 1:2 1:0 1:1 2:0 1:2 1:2 1:2 0:2 3:1 1:1 1:0 1:2 1:1 10 deblin
12 SuperVlad 0:2 3:1 0:1 2:3 1:0 1:2 4:0 0:2 1:3 0:2 0:2 4:1 2:0 2:0 1:2 1:2 10 SuperVlad
13 bdfyjdbx 0:1 1:0 0:1 1:2 2:1 0:1 2:0 0:2 1:2 0:1 0:2 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 10 bdfyjdbx
14 amelin 0:3 2:0 1:1 1:1 0:1 2:1 4:1 0:2 0:2 0:2 0:2 3:0 2:1 2:0 1:0 1:0 9 amelin
15 animal1976 0:2 1:0 1:1 1:2 0:1 1:0 2:0 0:1 0:2 0:1 0:2 1:0 1:0 1:0 1:1 2:2 9 animal1976
16 Nominant 0:3 3:1 1:2 1:3 2:1 1:1 3:1 1:3 0:2 0:3 1:3 2:1 2:1 2:0 1:1 2:1 9 Nominant
17 Shamaking 0:3 2:0 1:1 1:3 0:2 0:1 4:0 0:2 0:2 0:2 0:4 2:1 3:1 1:0 0:1 2:1 9 Shamaking
18 Myst 0:2 2:1 2:2 1:1 1:0 1:2 2:0 0:1 1:2 1:2 1:3 2:0 1:1 2:1 1:1 1:0 8 Myst
19 Every 1:2 1:0 0:1 1:2 1:0 1:0 2:0 0:1 0:1 0:1 1:3 2:0 1:0 1:0 1:0 2:1 8 Every
20 Shaman 1:3 2:1 0:1 2:2 1:1 1:2 4:1 1:1 1:3 1:1 0:2 3:0 2:0 1:0 1:3 1:1 8 Shaman
[an error occurred while processing this directive]