Лига чемпионов 2020-2021

19 апреля25-й тур Чемпионата России 2023-2024
16 апреля2-е матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24
18 апреля2-е матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций 2023-2024

Лига чемпионов 2020-2021

       1 тур   2 тур   3 тур   4 тур   5 тур   6 тур  

       1/8, прогноз на выход   1/8, первые матчи   1/8, ответные матчи  

       1/4, прогноз на выход   1/4, первые матчи     1/4, ответные матчи    

       1/2, прогноз на выход   1/2, первые матчи     1/2, ответные матчи    

       Финал, прогноз на победителя   Финал  

2-е матчи 1/8 финала: результаты

    Ювентус
Порту
Боруссия Д
Севилья
Ливерпуль
РБ Лейпциг
ПСЖ
Барселона
Манчестер Сити
Боруссия М
Реал
Аталанта
Челси
Атлетико
Бавария
Лацио
          
    2:1 2:2 2:0 1:1 2:0 3:1 2:0 2:1  
1 Jackka 2:1 1:0 2:1 1:2 2:0 2:0 1:0 1:0 12
2 denio 2:0 2:2 1:2 2:2 2:0 2:0 0:0 2:0 12
3 nominant 3:1 1:2 1:1 2:2 2:0 2:0 2:1 3:1 10
4 alexivan     2:0 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 10
5 Amelin 2:0 2:0 3:0 3:0 3:0 2:0 2:0 3:1 9
6 bdfyjdbx 1:0 2:1 1:0 2:0 2:0 1:0 1:0 3:0 9
7 SuperVlad 3:0 2:0 3:1 3:2 3:0 2:1 2:0 2:0 9
8 Athanasius 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 8
9 Shaman 1:1 3:1 1:2 1:1 2:0 3:0 1:1 4:1 8
10 animal1976 2:0 1:0 2:1 2:0 2:0 0:1 1:0 2:0 7
11 Jora 4:1 3:1 1:2 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 7
12 AlexZ 2:0 1:0 1:1 1:1 2:2 2:0 1:1 2:0 7
13 Konst 2:0 2:1 0:2 2:1 2:0 2:1 2:1 3:1 7
14 boriss 2:0 2:1 1:2 1:2 2:0 1:2 1:0 3:1 6
15 Shamaking 1:1 2:1 1:0 1:2 3:0 1:1 1:2 2:0 3
16 deblin 2:0 1:3 1:0 2:1 1:1 1:1 1:2 1:1 2
17 Borussia             1:1 3:1 1


Турнирная таблица
Место Прогнозист Счет Разница Исход Сумма Матчи Среднее
1 bdfyjdbx 16 25 60 158 156 1,01
2 Athanasius 11 27 63 150 152 0,99
3 denio 15 33 39 150 154 0,97
4 Jackka 15 30 37 142 138 1,03
5 nominant 15 22 49 138 148 0,93
6 Shamaking 14 22 52 138 156 0,88
7 deblin 11 23 58 137 150 0,91
8 amelin 13 21 50 131 156 0,84
9 Jora 7 27 55 130 144 0,90
10 Alexivan 13 20 51 130 153 0,85
11 boriss 9 26 48 127 148 0,86
12 Konst 10 25 46 126 136 0,93
13 AlexZ 7 29 43 122 156 0,78
14 Shaman 9 23 47 120 156 0,77
15 SuperVlad 7 17 59 114 130 0,88
16 Every 8 20 35 99 104 0,95
17 animal1976 10 7 43 87 99 0,88
18 Egorka 0 10 12 32 36 0,89
19 Borussia 0 1 3 5 15 0,33
[an error occurred while processing this directive]