Лига чемпионов 2019-2020

29 марта22-й тур Чемпионата России 2023-2024
09 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 (прогноз на выход)
11 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций 2023-2024 (прогноз на выход)




1 место
bdfyjdbx
2 место
Athanasius
3 место
boriss

Лига чемпионов 2019-2020

       1 тур   2 тур   3 тур   4 тур   5 тур   6 тур   Прогноз на выход  

       1/8, прогноз на выход   1/8, первые матчи   1/8, ответные матчи  

       1/4     1/2     Финал  



Турнирная таблица
Место Прогнозист Счет Разница Исход Сумма Матчи Среднее
1 bdfyjdbx 10 26 58 140 143 0,98
2 Athanasius 8 28 52 132 137 0,96
3 boriss 14 20 49 131 143 0,92
4 Borussia 10 25 46 126 139 0,91
5 VIVA 11 19 48 119 120 0,99
6 Shamaking 6 22 57 119 142 0,84
7 AlexZ 10 20 46 116 143 0,81
8 amelin 8 19 52 114 143 0,80
9 denio 9 17 51 112 143 0,78
10 nominant 6 17 59 111 135 0,82
11 Shaman 5 25 46 111 141 0,79
12 Konst 9 16 51 110 122 0,90
13 danon 5 26 38 105 112 0,94
14 SuperVlad 5 15 55 100 123 0,81
15 Egorka 6 18 40 94 109 0,86
16 animal1976 6 11 52 92 119 0,77
17 Jackka 10 8 41 87 103 0,84
18 BDV_1 8 8 34 74 94 0,79
19 Alexandres 7 7 33 68 94 0,72
20 AndrewScot 7 10 25 66 80 0,83
21 Timon 1 16 8 43 40 1,08
22 Every 2 9 15 39 38 1,03
23 alexivan 1 1 3 8 7 1,14

1 тур: результаты

    Интер
Славия
Лион
Зенит
Наполи
Ливерпуль
Зальцбург
Генк
Боруссия Д
Барселона
Бенфика
Лейпциг
Челси
Валенсия
Аякс
Лилль
Брюгге
Галатасарай
Олимпиакос
Тоттенхэм
ПСЖ
Реал
Бавария
Црвена Звезда
Шахтёр
Манчестер Сити
Динамо З
Аталанта
Атлетико
Ювентус
Байер
Локомотив
            
    1:1 1:1 2:0 6:2 0:0 1:2 0:1 3:0 0:0 2:2 3:0 3:0 0:3 4:0 2:2 1:2    
1 BDV_1 3:0 1:0 0:2 2:0 1:1 1:1 1:0 1:0 1:1 0:2 0:1 3:1 0:1 1:1 1:1 0:1 12 BDV_1
2 Shaman 4:0 3:1 1:1 2:0 2:2 1:1 2:0 3:0 0:1 0:2 1:1 4:2 1:4 1:0 1:1 4:2 12 Shaman
3 Konst 2:0 2:1 1:1 2:1 1:1 1:1 1:0 2:1 2:1 1:2 2:1 3:0 1:3 0:1 0:0 2:0 11 Konst
4 Alexandres 2:0 1:1 1:2 2:0 2:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:2 1:2 3:1 0:1 1:2 1:2 0:1 11 Alexandres
5 Borussia 2:0 2:1 1:1 2:1 2:2 1:1 1:0 2:1 2:1 1:1 2:2 2:0 1:3 1:1 1:1 3:1 10 Borussia
6 Egorka 2:1 1:0 1:3 1:1 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 1:3 1:0 2:0 1:3 1:2 2:1 1:1 9 Egorka
7 Timon 3:0 2:1 1:3 2:1 1:4 1:3 3:3 2:2 2:2 0:3 3:1 2:0 0:3 1:3 1:2 2:1 9 Timon
8 denio 2:0 2:1 1:2 1:1 1:1 2:1 2:1 2:0 2:1 1:0 2:1 3:0 1:3 1:0 1:2 2:0 9 denio
9 SuperVlad 2:0 2:1 1:2 1:1 1:1 2:1 2:1 2:0 2:1 1:0 2:1 3:0 1:3 1:0 1:2 2:0 9 SuperVlad
10 animal1976 2:0 1:1 1:2 1:0 1:2 2:0 1:0 1:0 0:1 0:2 1:0 2:0 0:2 1:1 0:1 0:0 8 animal1976
11 amelin 3:0 2:1 1:1 2:1 1:3 2:0 2:0 2:0 2:1 1:0 1:1 3:0 1:3 0:1 1:1 2:0 8 amelin
12 boriss 3:0 3:1 1:1 1:0 2:2 1:0 1:0 1:0 2:1 0:1 1:1 3:0 1:3 0:1 1:2 1:0 8 boriss
13 AlexZ 3:0 2:0 1:2 1:1 1:1 2:1 2:2 2:0 1:2 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 1:1 2:0 7 AlexZ
14 bdfyjdbx 2:0 2:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 1:0 2:1 0:1 2:1 2:0 1:2 0:1 1:0 1:0 7 bdfyjdbx
15 Shamaking 3:0 2:0 1:3 1:1 0:3 0:2 1:0 2:0 0:2 1:1 2:1 5:0 1:3 0:2 1:0 3:0 7 Shamaking
16 Jackka 3:0 2:0 1:3 1:1 0:3 0:2 1:0 2:0 0:2 1:1 2:1 5:0 1:3 0:2 1:0 3:0 7 Jackka
17 VIVA 2:0 2:0 1:2 1:0 1:2 1:1 2:0 3:1 1:0 1:1 1:1 3:1 1:2 1:1 0:1 2:0 6 VIVA
18 AndrewScot 4:1 3:1 2:2 2:1 1:2 2:1 2:1 3:2 2:1 1:3 2:2 5:0 1:1 1:2 1:1 3:0 5 AndrewScot
19 Athanasius 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 5 Athanasius
20 nominant 2:0 3:1 1:3 2:1 1:4 1:1 3:0 2:0 2:1 1:3 3:2 4:0 0:2 1:1 2:1 2:0 5 nominant
21 Every                 1:0 0:1 3:2 3:1 1:3 1:1 1:1 1:1 5 Every
[an error occurred while processing this directive]