Лига чемпионов 2017-18

29 марта22-й тур Чемпионата России 2023-2024
09 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 (прогноз на выход)
11 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций 2023-2024 (прогноз на выход)




1 место
VVM
2 место
Borussia
3 место
AlexZ

Лига чемпионов 2017-18

       1 тур   2 тур   3 тур   4 тур   5 тур   6 тур   Прогноз на выход из групп  
       1/8, прогноз на выход   1/8, первые матчи   1/8, ответные матчи  
       1/4, прогноз на выход   1/4, первые матчи   1/4, ответные матчи  
       1/2, прогноз на выход   1/2, первые матчи   1/2, ответные матчи  
       Финал, прогноз на победителя   Финал  



Турнирная таблица
Место Прогнозист Счет Разница Исход Сумма Матчи Среднее
1 VVM 15 12 62 131 156 0,84
2 Borussia 13 14 59 126 156 0,81
3 AlexZ 14 16 52 126 156 0,81
4 artemvlk 13 14 58 125 143 0,87
5 Shaman 13 15 55 124 154 0,81
6 Alexya07 13 12 60 123 154 0,80
7 Bdfyjdbx 10 12 66 120 156 0,77
8 Athanasius 5 18 68 119 156 0,76
9 denio 8 18 58 118 156 0,76
10 Konst 16 11 47 117 134 0,87
11 Jora 12 17 46 116 140 0,83
12 AndrewScot 8 15 61 115 155 0,74
13 deblin 9 18 52 115 156 0,74
14 Mad_fan 11 9 61 112 144 0,78
15 Shamaking 10 12 57 111 156 0,71
16 Animal1976 7 15 60 111 156 0,71
17 boriss 5 16 62 109 156 0,70
18 Danon 8 20 40 104 148 0,70
19 nominant 7 11 60 103 148 0,70
20 Amelin 11 10 47 100 112 0,89
21 Jackka 6 18 46 100 126 0,79
22 Alexandres 10 9 50 98 127 0,77
23 BDV_1 9 9 51 96 127 0,76
24 Every 6 11 54 94 128 0,73
25 SuperVlad 7 5 62 93 130 0,72
26 Tanya 8 7 52 90 138 0,65
27 Maksim 5 15 34 79 100 0,79
28 Asketik22 4 9 38 68 110 0,62
29 Egorka 5 10 25 60 70 0,86
30 Bubbler 5 5 22 47 48 0,98
31 Ded1950 5 6 10 37 41 0,90
32 PAVLODAR 0 10 1 21 16 1,31
33 Macropod1 0 1 2 4 8 0,50
34 VIVA 0 0 1 1 1 1,00

1 тур: результаты

Бенфика
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Базель
Бавария
Андерлехт
Селтик
ПСЖ
Челси
Карабах
Рома
Атлетико
Барселона
Ювентус
Олимпиакос
Спортинг
Марибор
Спартак
Ливерпуль
Севилья
Фейеноорд
Манчестер Сити
Шахтёр
Наполи
Порту
Бешикташ
Лейпциг
Монако
Реал
АПОЭЛ
Тоттенхэм
Боруссия Д
          
  1:2 3:0 3:0 0:5 6:0 0:0 3:0 2:3 1:1 2:2 0:4 2:1 1:3 1:1 3:0 3:1    
Konst 0:0 2:0 3:0 1:3 2:0 1:1 2:1 1:0 1:1 2:1 1:2 1:2 2:1 1:1 3:0 2:1 20 Konst
Danon 2:1 2:0 3:0 1:3 2:0 2:2 2:2 0:0 1:2 2:2 2:3 2:2 2:1 2:2 3:0 3:3 17 Danon
Bubbler 2:1 1:0 3:0 0:2 3:0 1:1 2:1 0:0 1:1 1:1 1:2 1:2 1:0 0:1 2:0 1:0 17 Bubbler
BDV_1 1:0 3:0 3:0 0:3 3:0 0:1 2:1 0:1 0:1 2:0 0:2 0:1 1:0 1:0 3:0 1:0 16 BDV_1
Amelin 2:1 3:0 3:0 0:4 5:0 2:1 2:1 1:0 0:1 2:1 0:2 1:1 2:0 1:1 5:0 2:1 15 Amelin
VVM 1:0 2:0 2:0 1:2 2:0 1:1 2:1 1:1 0:1 2:1 1:2 1:2 1:0 1:1 3:0 2:1 15 VVM
Alexya07 2:0 2:1 2:0 1:2 4:0 1:0 1:0 1:1 1:0 2:1 1:2 2:1 2:1 1:1 2:0 1:0 14 Alexya07
Borussia 1:0 2:0 2:0 1:3 4:0 1:1 2:1 1:0 1:1 3:1 1:2 0:1 2:0 1:2 3:0 2:2 14 Borussia
Jackka 1:0 2:0 3:0 1:3 4:0 1:1 1:1 1:0 0:1 1:0 0:2 1:2 2:0 1:1 2:0 1:0 14 Jackka
Tanya 1:2 3:1 2:0 1:3 3:0 1:2 2:1 1:1 1:2 2:1 0:2 1:1 0:0 0:2 3:0 1:2 12 Tanya
artemvlk 2:0 2:1 2:0 0:2 4:0 1:1 2:1 1:1 1:0 2:1 1:3 1:2 2:2 1:2 3:0 2:1 12 artemvlk
Shamaking 1:1 3:0 4:0 0:3 4:0 1:2 2:1 0:2 0:2 1:1 0:3 1:2 1:0 0:1 4:0 0:2 12 Shamaking
denio 1:0 2:0 3:1 1:3 3:0 1:1 2:1 1:0 0:1 1:0 1:3 0:2 1:1 1:2 3:0 2:1 12 denio
Ded1950 2:1 2:0 3:0 1:3 4:0 1:1 2:2 1:1 0:1 3:1 1:3 1:1 2:1 0:2 3:0 2:2 12 Ded1950
nominant 3:0 2:0 3:0 0:2 4:0 1:1 2:1 1:0 0:1 2:0 0:3 1:2 2:0 2:1 4:0 2:1 12 nominant
AlexZ 1:1 2:0 3:1 1:2 4:0 1:0 2:1 2:0 1:1 2:0 1:2 1:1 2:0 1:2 4:0 1:0 11 AlexZ
Alexandres 1:1 2:0 5:1 1:4 3:0 0:1 1:2 1:2 1:3 3:2 1:4 0:1 1:0 2:1 3:0 3:2 11 Alexandres
Jora 2:0 3:1 3:1 1:2 3:0 2:2 2:2 1:1 1:1 2:1 0:2 1:1 1:1 0:1 4:0 1:1 11 Jora
Maksim 1:1 1:0 3:0 1:3 1:0 1:1 2:1 0:0 0:1 1:0 1:2 1:1 2:0 0:2 2:0 1:1 11 Maksim
AndrewScot 3:1 4:0 4:0 1:3 5:0 1:1 2:1 1:2 1:0 2:0 0:3 1:2 2:1 0:1 5:0 1:1 11 AndrewScot
Every 1:0 3:1 4:1 0:2 2:0 1:1 2:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 4:0 1:0 11 Every
Bdfyjdbx 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 3:0 1:0 10 Bdfyjdbx
SuperVlad 2:1 4:0 4:0 1:3 4:0 1:2 2:1 1:1 1:2 2:0 0:2 0:2 2:0 2:2 4:0 2:1 10 SuperVlad
Mad_fan 2:0 2:0 3:0 1:3 3:0 2:1 2:1 1:1 1:2 3:1 0:2 1:3 2:0 1:3 4:0 2:1 10 Mad_fan
Egorka 2:1 1:0 3:1 1:4 1:0 1:1 2:2 1:3 2:0 2:0 0:2 1:1 1:2 1:3 6:1 1:1 10 Egorka
Animal1976 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 1:2 1:1 0:1 0:1 1:0 1:2 0:1 2:0 0:2 2:0 1:0 9 Animal1976
Shaman 2:1 2:0 4:1 0:3 4:0 1:1 1:1 0:0 1:2 3:1 1:2 0:2 1:0 1:0 4:0 2:2 9 Shaman
Athanasius 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 8 Athanasius
boriss 1:0 2:0 2:0 1:3 3:0 1:2 2:1 1:0 0:1 1:0 0:2 1:1 1:0 1:2 2:0 1:2 7 boriss
deblin 1:0 1:0 2:0 1:2 3:0 1:2 1:2 1:0 1:2 1:0 1:2 1:1 1:0 1:2 2:0 1:1 6 deblin
Asketik22 1:1 2:1 3:1 0:0 3:0 1:0 1:0 1:0 2:1 2:0 1:2 0:0 1:0 1:2 2:0 1:1 6 Asketik22
  1:2 3:0 3:0 0:5 6:0 0:0 3:0 2:3 1:1 2:2 0:4 2:1 1:3 1:1 3:0 3:1    
Бенфика
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Базель
Бавария
Андерлехт
Селтик
ПСЖ
Челси
Карабах
Рома
Атлетико
Барселона
Ювентус
Олимпиакос
Спортинг
Марибор
Спартак
Ливерпуль
Севилья
Фейеноорд
Манчестер Сити
Шахтёр
Наполи
Порту
Бешикташ
Лейпциг
Монако
Реал
АПОЭЛ
Тоттенхэм
Боруссия Д
          
[an error occurred while processing this directive]