Чемпионат Мира 2022

18-20 октября

12-й тур Чемпионата России 2024-2025
22-23 октября3-й тур Лиги чемпионов 2024/25




1 место
Shamaking
2 место
Shaman
3 место
bdfyjdbx

Чемпионат Мира 2022

Финальная часть:

     1 тур   2 тур   3 тур   Прогноз на выход из групп  
     1/8 финала   1/8 финала - прогноз на выход  
     1/4 финала   1/4 финала - прогноз на выход  
     1/2 финала   1/2 финала - прогноз на выход  
     Финал и 3-е место   Финал и 3-е место - прогноз на победителя


Турнирная таблица
Место Прогнозист Счет Разница Исход Сумма Матчи Среднее
1 Shamaking 45 40 140 355 352 1,01
2 Shaman 41 43 142 351 352 1
3 bdfyjdbx 33 49 151 348 354 0,98
4 nominant 35 43 147 338 351 0,96
5 Jackka 34 40 149 331 340 0,97
6 denio 32 45 135 321 346 0,93
7 alexivan 31 42 142 319 354 0,9
8 Athanasius 33 36 147 318 341 0,93
9 AlexZ 31 41 132 307 354 0,87
10 boriss 37 35 123 304 330 0,92
11 amelin 31 31 146 301 342 0,88
12 Jora 24 50 126 298 333 0,89
13 deblin 33 33 127 292 335 0,87
14 SuperVlad 27 26 133 266 294 0,9
15 Borussia 23 35 114 253 279 0,91
16 animal1976 26 31 99 239 263 0,91
17 Myst 19 31 104 223 269 0,83
18 Every 8 27 41 119 121 0,98
19 Nadoelo 8 16 23 79 88 0,9
20 Egorka 3 17 31 74 96 0,77
21 Ded1950 7 5 27 58 71 0,82
22 Alex_esky 2 12 21 51 96 0,53
23 Timon 3 15 10 49 48 1,02
24 Zvezdochka 2 9 25 49 80 0,61
25 Voroshilov 1 7 10 27 32 0,84
 

Финальная часть
Место Прогнозист Очки
1 bdfyjdbx 93
2 Shamaking 86
3 Borussia 86
4 Every 86
5 Shaman 85
6 Jackka 82
7 Myst 81
8 Athanasius 80
9 nominant 80
10 amelin 80
11 Nadoelo 79
12 alexivan 75
13 SuperVlad 75
14 Egorka 74
15 denio 69
16 Jora 68
17 Ded1950 58
18 AlexZ 56
19 animal1976 54
20 boriss 54
21 Alex_esky 51
22 Timon 49
23 Zvezdochka 49
24 deblin 46
25 Voroshilov 27

9 тур отборочного турнира Чемпионата Мира 2022: результаты

    Азербайджан
Люксембург
Грузия
Швеция
Россия
Кипр
Армения
Северная Македония
Ирландия
Португалия
Греция
Испания
Словакия
Словения
Мальта
Хорватия
Румыния
Исландия
Германия
Лихтенштейн
Северная Ирландия
Литва
Италия
Швейцария
Молдавия
Шотландия
Дания
Фарерские острова
Австрия
Израиль
Венгрия
Сан-Марино
Англия
Албания
Андорра
Польша
Босния и Герцеговина
Финляндия
Турция
Гибралтар
Норвегия
Латвия
Франция
Казахстан
Уэльс
Беларусь
Бельгия
Эстония
Черногория
Нидерланды
            
    1:3 2:0 6:0 0:5 0:0 0:1 2:2 1:7 0:0 9:0 1:0 1:1 0:2 3:1 4:2 4:0 5:0 1:4 1:3 6:0 0:0 8:0 5:1 3:1 2:2    
1 Shaman 1:2 0:1 1:0 2:1 1:1 1:1 1:1 0:1 2:0 5:0 1:0 0:0 0:2 2:0 3:1 4:0 2:0 1:4 2:1 3:1 2:1 3:1 4:0 3:0 0:2 32 Shaman
2 Jackka 1:1 0:1 1:0 1:1 0:1 0:1 1:0 0:5 1:0 6:0 1:0 1:0 0:1 3:1 2:0 4:0 2:0 0:2 1:0 6:0 3:0 3:0 3:0 6:0 0:3 26 Jackka
3 Nominant 1:0 0:2 3:0 0:1 1:3 1:3 1:1 0:4 1:1 6:0 2:0 3:1 0:2 4:0 2:1 3:0 3:0 0:3 1:2 4:0 2:0 3:0 2:0 4:0 0:2 24 Nominant
4 Deblin 1:2 1:2 1:0 2:2 1:1 1:2 1:1 0:3 1:1 5:0 2:0 2:0 1:2 3:0 1:1 2:0 3:0 0:2 2:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 23 Deblin
5 AlexZ 2:1 1:1 2:1 1:1 0:1 1:3 1:1 0:3 1:0 5:0 2:0 3:1 0:2 3:0 1:0 2:0 4:1 1:2 0:1 2:0 2:0 3:0 2:0 2:0 1:3 21 AlexZ
6 bdfyjdbx 1:0 0:1 2:0 0:1 0:1 0:1 1:0 0:2 2:0 6:0 1:0 1:0 0:1 4:0 1:0 3:0 2:0 0:3 2:1 3:0 2:0 2:0 1:0 3:0 0:1 21 bdfyjdbx
7 Shamaking 2:0 0:2 3:1 1:0 1:3 0:4 2:0 0:3 0:1 5:0 2:1 3:1 0:2 4:0 2:1 3:0 5:0 0:3 2:1 3:0 1:0 3:0 2:0 4:0 1:3 21 Shamaking
8 animal1976 1:0 1:2 2:0 1:0 0:1 1:2 0:1 0:2 1:0 3:0 1:0 1:0 0:1 3:0 2:1 2:0 2:0 0:3 1:0 3:0 2:0 3:0 1:0 3:0 1:2 19 animal1976
9 Borussia 2:1 0:1 2:0 1:0 0:1 0:2 3:1 0:4 1:0 6:0 1:0 1:0 0:1 6:0 2:0 3:0 3:0 0:3 1:0 5:0 3:0 2:0 1:0 4:0 1:2 19 Borussia
10 Athanasius 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 19 Athanasius
11 boriss 1:1 0:2 2:0 1:0 0:2 0:2 2:1 0:4 1:0 5:0 2:0 1:0 0:2 2:0 2:1 3:0 3:0 0:3 2:1 3:0 3:0 3:0 2:0 3:0 0:2 19 boriss
12 denio 0:1 0:1 2:0 0:1 0:2 1:2 1:1 0:3 2:0 6:0 2:0 2:0 1:2 3:0 2:2 3:0 2:0 0:4 1:1 4:0 2:0 3:0 1:0 3:0 1:3 19 denio
13 alexivan 2:0 1:2 2:0 1:1 1:2 1:2 2:1 0:2 2:1 2:0 2:0 2:1 1:2 2:0 2:1 2:0 2:0 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 1:2 18 alexivan
14 Myst 1:0 0:2 2:0 1:1 1:2 0:2 1:0 0:1 0:1 3:0 1:0 2:0 0:1 3:0 2:0 1:0 2:0 1:1 0:1 2:0 2:0 4:0 2:0 4:0 1:3 18 Myst
15 amelin 2:0 0:2 3:0 1:1 1:2 0:2 2:1 0:3 2:0 7:0 2:0 2:0 0:1 5:0 2:0 3:0 4:0 0:2 1:1 3:0 2:0 4:0 2:0 6:0 0:3 16 amelin
16 Jora 1:1 0:2 3:1 2:2 0:3 0:4 1:2 0:3 2:0 6:0 2:1 2:1 1:3 5:0 2:2 2:1 3:0 0:4 2:1 3:0 2:1 3:0 2:1 6:0 1:2 16 Jora
17 SuperVlad                     2:0 2:1 1:4 4:0 2:0 5:0 3:0 0:4 3:2 4:0 2:0 3:0 3:0 5:0 1:3 12 SuperVlad


Отборочный турнир

1 тур   2 тур   3 тур   4 тур   5 тур   6 тур   7 тур   8 тур   9 тур   10 тур  

Стыковые матчи, полуфиналы   Стыковые матчи, финалы