Лига чемпионов 2024/25
17-19 апреля25-й тур Чемпионата России 2025-2026
28-29 апреля1-е матчи 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 (прогноз на выход)
30 апреля1-е матчи 1/2 финала Лиги Европы и конференций 2025-2026 (прогноз на выход)

Лига чемпионов 2025/26

       1 тур   2 тур   3 тур   4 тур   5 тур   6 тур   7 тур   8 тур   Прогноз на выход

       1/16, прогноз на выход   1/16, 1-е матчи   1/16, 2-е матчи  

       1/8, прогноз на выход   1/8, 1-е матчи   1/8, 2-е матчи  

       1/4, прогноз на выход   1/4, 1-е матчи   1/4, 2-е матчи  

       1/2, прогноз на выход   1/2, 1-е матчи   1/2, 2-е матчи    

2-е матчи 1/16 финала : результаты

    Атлетико
Брюгге
Байер
Олимпиакос
Ньюкасл Юнайтед
Карабах
Интер
Будё-Глимт
Аталанта
Боруссия Д
Ювентус
Галатасарай
ПСЖ
Монако
Реал
Бенфика
            
    4:1 0:0 3:2 1:2 4:1 3:0 2:2 2:1    
1 animal1976 2:1 1:1 2:0 2:1 2:2 1:0 2:0 2:1 8 animal1976
2 AlexZ 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 0:0 0:0 1:0 7 AlexZ
3 Amelin 3:1 3:0 4:0 3:0 2:0 3:0 3:0 3:0 7 Amelin
4 Athanasius 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 7 Athanasius
5 Boltissimo 2:1 2:1 2:0 3:0 2:1 2:1 2:0 2:1 7 Boltissimo
6 SuperVlad 2:0 2:0 4:0 4:0 3:1 3:1 2:1 2:1 7 SuperVlad
7 Igor 2:0 2:1 3:1 4:1 1:1 4:1 3:1 2:1 7 Igor
8 bdfyjdbx 2:1 2:0 3:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 6 bdfyjdbx
9 deblin 2:0 1:1 2:0 2:0 1:1 1:1 1:0 1:0 6 deblin
10 Andreyga316 2:1 1:0 3:0 3:1 1:1 2:1 3:1 2:1 6 Andreyga316
11 Jora 3:1 3:0 2:0 3:0 2:1 4:0 2:1 3:0 5 Jora
12 denio 3:1 2:1 2:0 2:1 2:1 3:1 2:0 2:0 5 denio
13 alexivan 2:0 2:0 2:0 2:1 1:2 2:0 2:0 2:0 4 alexivan
14 Nominant 2:0 1:0 3:1 2:0 1:1 2:1 2:0 3:1 4 Nominant
15 boriss 2:0 2:0 3:0 2:0 1:1 2:0 3:1 2:0 4 boriss
16 Shaman 2:0 2:1 2:0 1:1 2:2 3:1 3:0 3:0 4 Shaman
17 Shamaking 2:0 1:0 3:0 4:0 1:1 1:0 2:0 2:0 4 Shamaking
18 Borussia 2:1 2:1 3:0 2:0 2:2 3:1 2:1 1:1 3 Borussia
19 gunnergunner   2:0 4:0 2:1 0:1 2:1 3:1 2:0 3 gunnergunner


Турнирная таблица
Место Прогнозист Матчи Счет Разница Исход Очки Среднее
1 Boltissimo 204 19 26 96 205 1,00
2 Athanasius 204 11 30 99 192 0,94
3 Shaman 204 16 26 85 185 0,91
4 Amelin 204 14 19 100 180 0,88
5 gunnergunner 203 12 27 89 179 0,88
6 Nominant 204 12 29 85 179 0,88
7 Andreyga316 204 14 27 83 179 0,88
8 SuperVlad 203 10 21 105 177 0,87
9 boriss 203 12 23 93 175 0,86
10 animal1976 184 13 27 79 172 0,93
11 Igor 204 12 26 83 171 0,84
12 Borussia 204 13 25 80 169 0,83
13 denio 203 9 30 79 166 0,82
14 Shamaking 196 17 14 86 165 0,84
15 bdfyjdbx 204 9 23 89 162 0,79
16 alexivan 195 16 19 74 160 0,82
17 Jora 186 9 17 84 145 0,78
18 Deblin 156 8 23 66 136 0,87
19 Jackka 126 6 19 61 117 0,93
20 Egorka 80 4 9 18 48 0,60
21 AlexZ 78 5 4 24 47 0,60
22 Danon 36 4 4 10 30 0,83