Лига чемпионов 2024/25

09-10 ноября

15-й тур Чемпионата России 2024-2025
05-06 ноября4-й тур Лиги чемпионов 2024/25

Лига чемпионов 2024/25

       1 тур   2 тур   3 тур   4 тур   5 тур   6 тур   7 тур   8 тур  

2 тур: результаты

    Штутгарт
Спарта
Ред Булл Зальцбург
Брест
ПСВ Эйндховен
Спортинг
Арсенал
ПСЖ
Байер
Милан
Барселона
Янг Бойз
Боруссия Д
Селтик
Интер
Црвена Звезда
Слован Бр
Манчестер Сити
Жирона
Фейеноорд
Шахтёр
Аталанта
Динамо З
Монако
Штурм
Брюгге
Бенфика
Атлетико М
Ливерпуль
Болонья
Лилль
Реал
РБ Лейпциг
Ювентус
Астон Вилла
Бавария
            
    1:1 0:4 1:1 2:0 1:0 5:0 7:1 4:0 0:4 2:3 0:3 2:2 0:1 4:0 2:0 1:0 2:3 1:0    
1 Shamaking 1:0 2:1 1:0 3:1 2:1 2:0 1:0 4:0 0:4 0:1 0:1 0:2 0:1 0:2 3:0 0:2 1:2 0:3 21 Shamaking
2 Igor 2:0 2:0 1:1 2:1 2:1 3:1 2:0 3:0 0:5 1:1 1:2 1:3 1:2 1:1 3:1 1:3 1:2 1:1 17 Igor
3 Borussia 2:0 2:1 1:1 1:0 2:1 3:0 2:1 3:0 1:3 2:1 1:2 0:1 2:2 0:1 2:0 0:2 0:1 1:2 16 Borussia
4 deblin 2:1 1:1 1:1 1:1 1:1 2:0 1:0 2:0 1:3 1:0 1:2 1:2 1:2 1:2 2:0 1:2 1:2 1:1 15 deblin
5 gunnergunner 3:1 2:1 1:2 2:0 2:2 5:0 2:2 4:0 0:5 1:1 0:2 0:3 1:1 1:2 3:1 0:2 1:3 1:3 14 gunnergunner
6 Myst     1:0 1:1 2:1 2:0 2:0 1:0 0:3 0:1 0:1 0:1 1:0 1:2 2:0 0:2 0:1 1:3 14 Myst
7 denio 2:1 2:1 1:1 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 0:3 1:1 1:2 1:2 1:1 1:1 2:0 1:2 1:1 1:2 13 denio
8 Nominant 2:0 3:1 1:0 3:2 2:1 2:0 1:0 3:0 0:3 1:2 1:2 0:2 1:3 1:2 3:1 1:2 1:1 0:2 13 Nominant
9 animal1976 2:0 2:0 1:2 2:1 1:0 2:0 2:0 1:0 0:2 1:0 1:2 1:3 1:0 1:1 2:1 1:2 0:1 1:2 12 animal1976
10 Jora 2:1 3:0 2:1 2:1 2:1 3:0 3:1 3:0 0:4 2:1 0:2 0:1 1:1 1:2 3:1 0:2 2:1 1:3 12 Jora
11 Andreyga316 2:1 2:0 2:2 2:1 3:1 4:1 2:3 3:0 0:6 1:1 1:3 1:4 1:2 1:2 3:0 0:3 1:3 1:4 12 Andreyga316
12 Boltissimo 2:1 1:1 2:2 1:1 2:1 4:1 2:1 3:1 0:3 1:1 1:2 1:2 1:1 1:1 2:0 1:2 1:1 1:2 12 Boltissimo
13 Amelin 3:0 2:1 2:2 1:1 2:1 3:0 2:0 3:0 0:2 2:1 1:2 0:2 1:1 2:2 2:0 0:2 0:0 0:2 12 Amelin
14 SuperVlad 4:1 2:2 1:2 3:0 3:1 4:0 2:0 3:0 1:3 2:0 1:2 0:1 0:1 1:2 3:1 0:2 2:1 1:3 12 SuperVlad
15 bdfyjdbx 2:1 2:1 1:0 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 0:2 1:0 0:1 1:2 1:0 1:2 2:0 0:2 1:0 1:2 11 bdfyjdbx
16 Athanasius 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 11 Athanasius
17 alexivan 2:0 2:1 2:1 1:1 2:1 2:0 2:1 2:0 1:2 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 2:0 1:2 2:1 1:1 9 alexivan
18 boriss 2:1 2:0 1:3 1:1 2:1 3:0 2:0 2:0 0:2 1:1 1:1 1:1 2:1 1:1 1:0 1:3 0:0 0:1 9 boriss
19 Shaman 3:1 2:0 2:1 2:2 2:0 4:1 3:1 3:0 1:3 1:1 1:1 1:2 1:2 0:0 3:0 1:2 0:0 1:2 8 Shaman
20 Danon 3:2 2:0 2:2 1:1 1:1 3:1 2:2 1:0 1:2 1:2 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 2:2 1:1 2:2 7 Danon
21 AlexZ 2:0 1:1 2:1 2:2 2:1 2:0 2:0 1:2 0:3 1:0 1:2 2:3 1:0 1:1 1:1 1:1 2:1 1:2 6 AlexZ
22 Jackka                   2:0 1:2 0:2 1:1 1:1 2:0 0:2 1:1 1:2 4 Jackka


Турнирная таблица
Место Прогнозист Матчи Счет Разница Исход Очки Среднее
1 Shamaking 54 7 6 19 52 0,96
2 SuperVlad 54 4 6 24 48 0,89
4 Amelin 54 4 6 21 45 0,83
5 gunnergunner 54 5 6 18 45 0,83
3 Andreyga316 54 2 6 27 44 0,81
6 Athanasius 54 5 2 25 44 0,81
7 alexivan 54 5 6 17 44 0,81
8 Igor 54 2 7 23 43 0,80
9 Borussia 54 2 6 24 42 0,78
10 Shaman 54 3 6 21 42 0,78
11 Deblin 54 4 6 18 42 0,78
12 bdfyjdbx 54 1 6 26 41 0,76
13 Jora 54 3 5 19 38 0,70
14 Boltissimo 54 4 4 18 38 0,70
15 animal1976 54 3 5 17 36 0,67
17 Myst 50 1 6 20 35 0,70
18 Nominant 52 2 5 19 35 0,67
16 Jackka 43 5 5 10 34 0,79
19 boriss 52 1 6 16 31 0,60
20 Danon 52 1 8 12 31 0,60
21 denio 42 3 2 17 30 0,71
22 AlexZ 36 0 3 9 15 0,42
23 Egorka 18 0 1 10 12 0,67