Прогноз на Чемпионат России 2024/25

09-10 ноября

15-й тур Чемпионата России 2024-2025
05-06 ноября4-й тур Лиги чемпионов 2024/25

Чемпионат России 2024/25

       1 тур   2 тур   3 тур   4 тур   5 тур   6 тур   7 тур   8 тур   9 тур   10 тур  

       11 тур   12 тур   13 тур   14 тур   15 тур   16 тур   17 тур   18 тур  

12 тур: результаты

  Акрон
Зенит
Ахмат
Факел
Пари НН
Ростов
Химки
Локомотив
Спартак
Краснодар
Динамо Мх
ЦСКА
Оренбург
Крылья Советов
Рубин
Динамо М
 
  0:5 2:3 1:1 2:0 0:3 0:1 2:2 0:4  
1 Andreyga316 1:3 1:1 1:1 0:2 1:3 0:1 1:1 1:2 11
2 Ded1950 1:2 0:0 1:1 1:1 1:2 1:2 0:0 1:1 9
3 Shamaking 0:3 0:1 1:2 0:2 2:2 0:1 1:1 1:3 9
4 Every 0:1 1:0 0:0 0:1 2:1 0:1 0:0 1:1 8
5 Amelin 0:3 2:0 0:1 0:2 3:2 0:1 1:1 0:1 7
6 Borussia 0:2 1:0 0:1 1:3 1:1 0:1 1:1 0:1 7
7 animal1976 0:3 1:0 1:1 1:2 1:2 0:2 1:0 1:2 7
8 Zvezdochka 0:1 1:1 2:0 1:0 2:1 1:2 0:0 0:3 7
9 Timon 1:3 2:1 1:1 1:3 1:2 0:3 1:2 1:2 7
10 SuperVlad 0:2 1:0 1:1 1:3 2:2 1:2 1:0 0:1 7
11 Alex_esky 1:3 1:0 0:0 0:2 2:3 1:2 0:1 0:0 6
12 Jora 0:3 1:1 1:2 1:2 2:2 1:2 1:1 1:2 6
13 Igor 1:4 1:0 1:1 1:3 2:2 1:1 1:1 1:1 6
14 denio 1:2 2:0 1:0 0:2 2:2 0:1 1:1 1:1 6
15 Egorka 1:3 2:1 1:1 1:2 1:2 0:2 0:1 1:1 6
16 Nominant   1:1 1:2 0:3 1:1 0:1 1:1 1:3 6
17 Dmitry 0:2 1:0 0:1 0:2 1:0 0:1 1:0 0:1 5
18 bdfyjdbx 0:2 1:0 0:1 1:3 1:0 0:1 1:0 0:1 5
19 danon 0:2 1:0 1:0 1:0 0:0 0:1 1:0 1:1 5
20 Athanasius 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 5
21 Voroshilov 1:3 1:0 1:1 1:3 2:2 0:0 1:0 0:2 5
22 AlexZ 0:3 1:0 1:2 1:2 2:2 0:1 1:0 1:2 5
23 boriss 0:3 1:0 1:1 1:1 1:1 0:2 1:0 1:0 5
24 Myst     1:1 0:1 1:2 0:2 0:1 1:1 5
25 gunnergunner 0:3 1:1 1:2 0:2 1:2 0:3 1:0 1:3 4
26 Boltissimo 1:3 1:0 1:2 1:2 1:1 0:0 2:2 1:1 4
27 alexivan 1:2 2:0 1:2 1:2 2:1 1:1 1:1 2:1 3
28 Sveta1950 1:3 2:1 1:2 1:3 2:2 0:3 2:1 1:2 3
29 Jackka       0:1 1:0 0:1 1:0 1:1 3
30 g0alk 1:3 2:0 1:2 0:2 3:2 1:1 2:1 0:2 2
31 deblin 0:2 1:1 1:0 1:2 2:1 1:1 1:0 1:1 1
32 Shaman 2:2 1:0 0:1 0:2 2:2 0:0 0:2 1:2 1


Турнирная таблица после 14 тура
Место Прогнозист Матчи Счет Разница Исход Очки Среднее
1 Borussia 112 17 13 32 109 0,97
2 Amelin 112 13 14 29 96 0,86
3 Igor 112 9 21 26 95 0,85
4 alexivan 112 10 14 34 92 0,82
5 AlexZ 112 9 17 31 92 0,82
6 Dmitry 112 13 11 31 92 0,82
7 Boltissimo 110 11 16 26 91 0,83
8 Jora 112 9 16 30 89 0,79
9 g0alk 111 5 16 41 88 0,79
10 Andreyga316 111 9 15 31 88 0,79
11 Shamaking 111 9 11 38 87 0,78
12 Every 112 8 13 37 87 0,78
13 Alex_esky 112 6 21 27 87 0,78
14 gunnergunner 104 10 13 30 86 0,83
15 Nominant 111 7 12 41 86 0,77
16 SuperVlad 110 8 13 35 85 0,77
17 denio 112 10 11 33 85 0,76
18 Jackka 108 9 11 34 83 0,77
19 Shaman 111 10 9 34 82 0,74
20 Athanasius 112 10 8 36 82 0,73
21 boriss 109 10 8 35 81 0,74
22 bdfyjdbx 112 9 9 36 81 0,72
23 animal1976 107 9 10 33 80 0,75
24 Egorka 112 9 12 29 80 0,71
25 Myst 104 8 10 33 77 0,74
26 Sveta1950 93 8 13 25 75 0,81
27 Ded1950 93 8 11 28 74 0,80
28 Deblin 108 7 9 31 70 0,65
29 Zvezdochka 112 10 12 15 69 0,62
30 Voroshilov 103 4 11 30 64 0,62
31 Timon 78 8 8 23 63 0,81
32 Danon 64 5 4 17 40 0,63