Чемпионат мира 2026
05-07 декабря18-й тур Чемпионата России 2025-2026
09-10 декабря6-й тур Лиги чемпионов 2025/26

Чемпионат мира 2026

       1 день   2 день   3 день   4 день   5 день   6 день   7 день   8 день   9 день   10 день  

      

7 игровой день отборочного турнира ЧМ 2026: результаты

    Финляндия
Литва
Шотландия
Греция
Беларусь
Дания
Кипр
Босния и Герцеговина
Австрия
Сан-Марино
Чехия
Хорватия
Фарерские острова
Черногория
Мальта
Нидерланды
Казахстан
Лихтенштейн
Бельгия
Северная Македония
Швеция
Швейцария
Косово
Словения
Северная Ирландия
Словакия
Германия
Люксембург
Франция
Азербайджан
Исландия
Украина
Латвия
Андорра
Норвегия
Израиль
Венгрия
Армения
Болгария
Турция
Испания
Грузия
Эстония
Италия
Сербия
Албания
Португалия
Ирландия
            
    2:1 3:1 0:6 2:2 10:0 0:0 4:0 0:4 4:0 0:0 0:2 0:0 2:0 4:0 3:0 3:5 2:2 5:0 2:0 1:6 2:0 1:3 0:1 1:0    
1 Jora 2:1 2:1 0:2 1:2 3:0 1:2 0:2 0:3 2:1 3:1 1:2 1:1 1:2 4:0 5:0 1:0 2:1 2:1 2:1 0:2 3:1 0:4 1:2 4:1 24 Jora
2 gunnergunner 2:0 1:0 0:2 1:2 3:0 1:1 0:2 0:3 1:0 2:0 2:1 1:1 1:2 4:0 3:0 1:2 1:0 4:1 2:1 0:2 3:0 0:2 2:1 3:1 24 gunnergunner
3 denio 2:1 1:1 1:3 1:2 4:0 0:1 1:0 0:5 2:0 3:1 1:1 1:0 1:0 4:0 3:0 1:1 2:0 3:0 2:1 1:3 3:0 0:2 1:1 2:0 22 denio
4 Borussia 2:0 0:0 1:3 0:1 4:0 0:1 0:1 0:4 2:0 3:1 1:1 0:1 1:1 5:0 3:0 1:1 2:0 3:1 1:0 1:2 2:0 0:3 1:0 1:0 21 Borussia
5 deblin 2:0 1:1 0:2 1:1 5:0 1:2 1:2 0:3 2:0 2:0 1:1 1:2 1:1 5:0 3:0 2:0 1:1 1:0 0:0 1:2 3:1 0:5 2:0 1:0 21 deblin
6 Nominant 2:0 1:0 0:3 0:2 4:0 1:1 0:3 0:5 3:0 3:0 1:1 1:1 1:1 6:0 3:0 1:1 2:0 1:0 1:0 0:2 3:0 0:2 2:0 3:1 21 Nominant
7 bdfyjdbx 1:0 0:1 0:3 1:2 4:0 1:2 0:1 0:3 2:0 1:0 1:0 1:0 1:0 4:0 5:0 0:1 1:0 2:0 1:0 0:1 2:0 0:3 1:0 2:0 20 bdfyjdbx
8 Jackka   1:0 0:2 1:2 3:0 1:2 0:2 0:4 1:0 2:0 1:1 1:1 2:1 7:0 4:0 1:2 1:0 2:0 3:1 2:2 4:2 0:3 2:1 2:0 20 Jackka
9 SuperVlad   1:1 0:3 0:2 4:0 1:3 1:2 0:5 3:0 2:0 2:1 1:1 2:1 4:0 4:0 1:2 2:0 3:0 2:0 1:2 4:1 0:3 1:0 2:0 20 SuperVlad
10 Amelin 2:0 1:0 0:3 0:1 4:0 1:1 0:1 0:5 2:0 2:0 1:1 2:0 1:2 4:0 5:0 1:1 1:0 3:0 2:0 1:0 4:0 0:4 2:1 4:0 19 Amelin
11 Boltissimo 1:0 1:1 0:2 0:1 5:0 0:1 0:1 0:3 2:0 2:0 1:0 1:0 0:0 3:0 4:0 0:1 1:0 2:0 2:0 0:2 2:0 0:3 1:0 2:0 19 Boltissimo
12 Shamaking   2:0 0:2 0:1 3:0 1:2 0:2 0:5 2:0 3:0 1:2 0:2 1:0 5:0 6:0 1:2 1:0 2:0 2:0 0:2 4:0 0:3 2:0 3:1 19 Shamaking
13 Athanasius 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 18 Athanasius
14 Alexivan 2:1 1:1 1:2 1:2 2:0 1:2 0:2 0:2 2:0 2:1 2:1 1:2 1:1 2:0 2:0 1:1 2:0 2:1 2:1 1:2 2:0 1:2 2:1 2:0 17 Alexivan
15 boriss 2:0 1:0 0:2 0:2 3:0 2:1 1:1 0:3 2:1 3:0 1:0 2:0 1:1 3:0 6:0 1:0 2:0 2:0 2:0 0:2 3:1 0:1 2:1 2:0 17 boriss
16 Igor 2:0 1:1 0:2 1:2 5:0 1:1 1:1 0:3 2:0 2:0 1:1 1:1 1:2 3:0 4:0 1:1 1:0 3:1 2:1 1:3 4:0 0:3 1:1 2:0 17 Igor
17 Andreyga316 1:0 1:1 0:2 0:1 5:0 1:2 0:1 0:3 2:0 3:1 1:1 0:1 0:1 4:0 4:0 1:2 1:0 4:1 2:1 1:2 3:0 0:3 1:0 3:0 17 Andreyga316
18 Shaman   1:1 0:3 1:3 6:0 2:1 1:0 0:4 2:2 4:1 2:2 0:1 1:2 7:0 5:1 2:1 2:0 4:1 2:1 0:2 5:2 0:2 1:0 2:0 15 Shaman


Турнирная таблица
Место Прогнозист Матчи Счет Разница Исход Очки Среднее
1 Boltissimo 192 29 19 94 219 1,14
2 Igor 192 21 21 98 203 1,06
3 Borussia 192 23 20 92 201 1,05
4 alexivan 192 19 28 83 196 1,02
5 bdfyjdbx 192 21 13 105 194 1,01
6 Shaman 183 28 12 85 193 1,05
7 Andreyga316 192 23 16 92 193 1,01
8 gunnergunner 192 20 17 96 190 0,99
9 denio 180 23 17 84 187 1,04
10 Deblin 186 22 20 81 187 1,01
11 Nominant 184 18 17 98 186 1,01
12 Athanasius 184 22 16 87 185 1,01
13 Amelin 192 18 7 109 177 0,92
14 Jora 180 17 19 83 172 0,96
15 SuperVlad 167 14 19 87 167 1,00
16 boriss 179 14 13 96 164 0,92
17 Shamaking 166 9 14 94 149 0,90
18 Jackka 132 7 12 76 121 0,92
19 AlexZ 48 5 2 24 43 0,90
20 animal1976 12 2 2 8 18 1,50
21 Myst 12 3 1 6 17 1,42
22 Danon 12 0 0 9 9 0,75