Чемпионат Европы 2024
27-28 мая29 тур Чемпионата России 2022-2023
31 маяФинал Лиги Европы 2022-2023
07 июняФинал Лиги конференций 2022-2023
10 июня Финал Лиги чемпионов 2022-2023

Чемпионат Европы 2024

Отборочный турнир

1 тур   2 тур   3 тур   4 тур   5 тур   6 тур   7 тур   8 тур   9 тур   10 тур         

1 тур: результаты

  Казахстан
Словения
Сан-Марино
Северная Ирландия
Дания
Финляндия
Северная Македония
Мальта
Италия
Англия
Португалия
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
Исландия
Словакия
Люксембург
Болгария
Черногория
Франция
Нидерланды
Гибралтар
Греция
Чехия
Польша
Молдавия
Фарерские острова
Швеция
Бельгия
Австрия
Азербайджан
Сербия
Литва
Шотландия
Кипр
Армения
Турция
Беларусь
Швейцария
Израиль
Косово
Хорватия
Уэльс
Андорра
Румыния
Испания
Норвегия
   
  1:2 0:2 3:1 2:1 1:2 4:0 3:0 0:0 0:1 4:0 0:3 3:1 1:1 0:3 4:1 2:0 3:0 1:2 0:5 1:1 1:1 0:2 3:0    
1 Shamaking 0:1 0:2 3:0 1:0 1:2 4:0 0:1 2:0 1:2 3:1 0:4 0:1 1:1 0:2 2:0 1:0 1:0 1:0 0:2 2:0 2:1 0:3 3:0 30 Shamaking
2 boriss 1:2 0:2 1:1 2:0 1:1 6:0 1:0 1:1 1:0 2:1 0:3 1:1 1:1 1:0 1:0 2:0 2:0 0:1 0:2 2:1 2:0 0:3 3:1 28 boriss
3 bdfyjdbx 0:1 0:3 1:0 1:0 0:1 4:0 1:0 2:0 1:0 2:1 0:4 1:0 1:0 0:1 2:0 2:0 2:1 0:2 0:2 2:1 2:1 0:2 1:0 27 bdfyjdbx
4 Athanasius 1:2 0:4 2:0 2:0 1:1 5:0 1:0 1:0 0:0 1:0 0:4 1:0 0:0 1:2 2:0 4:0 2:0 1:2 1:3 1:0 1:0 1:3 1:0 25 Athanasius
5 SuperVlad   0:3 3:0 2:0 1:2 6:0 1:0 2:0 1:0 2:1 0:4 2:1 1:1 0:1 2:0 3:0 2:0 1:3 0:2 1:0 2:0 0:2 3:1 24 SuperVlad
6 Borussia 0:1 0:3 1:0 3:1 0:0 3:0 1:0 3:0 1:1 1:0 0:3 1:1 2:0 0:1 2:1 2:0 1:0 1:1 1:2 2:1 1:0 0:2 1:0 22 Borussia
7 denio 0:1 0:3 2:0 3:0 1:1 3:0 2:0 1:1 1:1 2:2 0:3 1:1 0:1 2:2 2:0 3:0 2:0 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 22 denio
8 deblin   0:2 1:1 1:0 1:1 2:0 1:1 1:0 1:1 1:0 1:2 1:0 1:1 1:2 1:0 1:0 1:0 1:2 1:2 2:0 2:0 1:2 1:0 22 deblin
9 alexivan 1:1 1:2 2:0 2:0 1:1 2:0 2:1 2:0 2:1 2:1 1:2 1:1 2:0 1:1 2:0 2:0 2:0 1:2 1:1 2:0 2:1 1:2 2:0 18 alexivan
10 Amelin 1:1 1:3 2:1 2:0 2:1 5:0 1:0 2:0 1:0 2:1 0:2 2:1 2:0 1:1 2:0 2:0 2:0 1:3 1:3 2:0 2:0 0:3 2:0 18 Amelin
11 Shaman 0:1 0:1 1:0 1:0 1:1 3:1 2:1 2:0 1:1 2:1 0:2 2:1 0:1 1:0 2:0 4:0 1:0 1:3 0:2 4:1 1:0 0:1 2:0 18 Shaman
12 Nominant 0:2 0:3 2:0 4:0 1:1 6:0 2:0 3:0 1:0 3:1 0:4 1:1 2:0 1:3 2:0 2:0 2:1 0:3 1:3 3:1 2:1 1:1 2:0 18 Nominant
13 AlexZ 1:0 0:2 2:0 1:0 1:1 5:0 1:2 2:0 2:0 1:1 1:0 2:0 1:0 2:0 1:1 1:0 2:0 1:1 2:3 1:0 2:0 0:3 3:1 15 AlexZ
14 Jackka                                 2:0 1:3 1:2 1:0 2:0 0:2 1:0 7 Jackka


Турнирная таблица
Место Прогнозист Счет Разница Исход Очки Матчи Среднее
1 Shamaking 10 5 21 61 48 1,27
2 bdfyjdbx 8 3 26 56 48 1,17
3 alexivan 10 3 19 55 48 1,15
4 deblin 9 4 19 54 47 1,15
5 Athanasius 6 5 26 54 48 1,13
6 boriss 8 3 23 53 48 1,10
7 amelin 6 1 28 48 48 1,00
8 denio 7 3 20 47 48 0,98
9 Borussia 6 1 25 45 48 0,94
10 nominant 5 1 27 44 48 0,92
11 Shaman 4 3 25 43 48 0,90
12 SuperVlad 5 1 25 42 39 1,08
13 AlexZ 5 5 15 40 48 0,83
14 Jora 5 3 9 30 23 1,30
15 animal1976 5 3 9 30 23 1,30
16 Every 5 3 9 30 23 1,30
17 Jackka 3 0 19 28 32 0,88
18 Myst 3 2 9 22 21 1,05